Báo cáo một số chỉ tiêu KTXH chủ yếu
(01/12/2010)
Biểu Số 1 |
MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ XÃ HỘI CHỦ YẾU |
(Kèm theo Báo cáo số 160/BC-UBND ngày 24/11/2010) |
Chỉ tiêu | Đơn vị | Thực hiện năm 2009 | Năm 2010 | Kế hoạch năm 2011 | So sánh (%) |
KH | Ước thực hiện | UTH 10/ TH 09 | KH 11/ UTH 10 |
A. Chỉ tiêu về kinh tế | | | | | | | |
| 1. Tổng giá trị gia tăng (giá 1994) | tỷ đồng | 8.070 | 9.074 | 9.097 | 10.321 | 112.7 | 113.5 |
- Tốc độ tăng trưởng | % | 11.00 | 12.5 | 112.7 | 13.5 | | |
Trong đó: | | | | | | | |
+ GTGT công nghiệp - xây dựng | tỷ đồng | 3.334 | 3.901 | 3.936 | 4.664 | 118.1 | 118.5 |
+ GTGT ngành dịch vụ | tỷ đồng | 3.119 | 3.528 | 3.507 | 3.970 | 112.4 | 113.2 |
+ GTGT ngành nông nghiệp | tỷ đồng | 1.617 | 1.645 | 1.654 | 1.687 | 102.3 | 102.0 |
| 2. Tổng giá trị gia tăng (giá hiện hành) | tỷ đồng | 20.838 | 25.198 | 24.650 | 28.890 | 118.3 | 117.2 |
| 3. Cơ cấu GTGT theo ngành KT (giá hiện hành): | % | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
- Công nghiệp, xây dựng | % | 39.18 | 39.5 | 40.06 | 41.0 | | |
- Dịch vụ | % | 37.15 | 39.5 | 38.53 | 40.0 | | |
- Nông, lâm, ngư nghiệp | % | 23.66 | 21.0 | 21.41 | 19.0 | | |
| 4. Giá trị sản xuất (giá 1994) | tỷ đồng | | | | | | |
- Nông, lâm, ngư nghiệp | tỷ đồng | 2.676 | 2.798 | 2.770 | 2.895 | 103.5 | 104.5 |
- Công nghiệp, xây dựng | tỷ đồng | 10.510 | 12.866 | 12.866 | 15.439 | 122.4 | 120.0 |
Trong đó: Công nghiệp - TTCN | tỷ đồng | 8.002 | 10.123 | 10.125 | 12.555 | 126.5 | 124.0 |
- Dịch vụ | tỷ đồng | 6.885 | 7.958 | 7.958 | 9.271 | 115.6 | 116.5 |
| 5. Tổng mức hàng hoá bán lẻ trên địa bàn | Tỷ đồng | 11.153 | 13.358 | 14.225 | 17.070 | 127.5 | 120.0 |
| 6. Giá trị xuất khẩu trên địa bàn | Tr.USD | 235.5 | 290.0 | 260.0 | 312 | 110.4 | 120.0 |
| 7. Giá trị nhập khẩu trên địa bàn | Tr.USD | 413 | 368 | 530 | 530 | 128.3 | 100.0 |
| 8. Tổng vốn đầu tư trên địa bàn | tỷ đồng | 9.140 | 11.700 | 11.477 | 13.600 | 125.6 | 118.5 |
B. Chỉ tiêu về xã hội | | | | | | | |
- Dân số | 1000 ng | 1.423.0 | 1.429.3 | 1.425.7 | 1.430.0 | | 100.30 |
- Tỷ lệ tăng dân số | % | | 100.44 | 100.30 | 100.30 | | |
- Số lao động được giải quyết việc làm mới/năm | 1000 ng | 36.0 | 37.0 | 37.0 | 38.0 | 102.8 | 102.70 |
Tỷ lệ lao động được đào tạo nghề so với tổng số lao động | % | 25 | 30 | 30 | 34 | | |
-Tỷ lệ hộ đói nghèo | % | 19.6 | 17 | 17 | Giảm 2,5-3% | | |
- Giảm tỷ lệ sinh | %o | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | | |
- Tỷ lệ trẻ em < 5 tuổi suy dinh dưỡng | % | 19.2 | 18.0 | 18.0 | 17.0 | | |
C. Chỉ tiêu về môi trường | | | | | | | |
- Tỷ lệ dân cư sử dụng nước hợp vệ sinh | % | 79 | 82 | 82 | 85 | | |
- Tỷ lệ che phủ rừng | % | 44.5 | 45 | 45.0 | 46.0 | | |
CTTDT
Lượt xem:
2.587
Bản in
Email Quay lại
Chưa có bình luận nào của độc giả.